Review
约 135 个字 预计阅读时间不到 1 分钟
Content/目录:
知识点:
知识点 | 整理笔记 | 算法熟练 | 限时作业编程题 | 作业理论题 | 王道 |
---|---|---|---|---|---|
时间复杂度 | √ | - | - | √ | - |
链表 | √ | √ | - | √ | × |
队列 | × | - | × | ||
栈 | × | - | × | ||
树 | √ | √ | √ | ||
堆 | |||||
图 | |||||
并查集 | √ | √ | √ | ||
Hash | |||||
排序 |
历年卷:
序号 | 年份 | 理论题时间 | 理论题正确率 | 整理 | 编程题限时 | 编程题搞懂 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23-24 | |||||
2 | 22-23 | |||||
3 | 21-22 | |||||
4 | 20-21 | |||||
5 | 18-19 | |||||
6 | 17-18 | |||||
7 | 16-17 | |||||
8 | 15-16 | |||||
9 | 13-14 | |||||
10 | 11-12 | |||||
11 | 10-11 | |||||
12 | 期中 |
参考笔记:
https://lhxcs.github.io/note/cs/ds/pta/
https://note.minjoker.top/courses/fds/exercise/
作业答案:
https://qsctech.github.io/zju-icicles/%E6%95%B0%E6%8D%AE%E7%BB%93%E6%9E%84%E5%9F%BA%E7%A1%80/