To Do List
约 556 个字 预计阅读时间 2 分钟
- 上午:M
- 下午:A
-
晚上:E
-
原则:如果超过2-3h的事情,需要拆分到这个时间内能够完成,除非拆不开(比如听一节课就是五节课)
- 国庆:每天都运动一次(乒乓/羽毛/两公里),每天尽量挤时间做一套tpo
事件 | 任务 | 优先级 | 截止时间 | 预期时长 | 预期完成时间 | 是否完成 |
---|---|---|---|---|---|---|
机器人 | 实验 | 2 | 10.8 | 1h | 9.30 | |
算法 | 作业 | 2 | 9.30 | 1h | Done | |
电脑 | 配置anaconda | 2 | 10.8 | 1h | 9.30 | |
计组 | 复习和整理笔记 | 3 | 10.8 | 2h | 9.30 | |
srtp | 导线存储成npy | 4 | 9.30 | 10.2 M | ||
srtp | 复现masachai | 4 | 9.30 | 10.2 A | ||
srtp | 标端口 | 4 | 国庆 | 3h | 10.2 M | |
矩阵论 | 作业 | 2 | 10.9 | 2h | 10.1 M | |
通原 | 复习和整理笔记 | 3 | 10.12 | 3h | 10.1 M/A | |
通原 | 作业 | 2 | 10.10 | 3h | 10.1 A | |
出行 | 火车: | 1 | 10.1 A | |||
算法 | 补课和整理笔记 | 3 | 10.11 | 2h | 10.1 E | |
搜索信息 | kth,nus项目 | 7 | 10.2 A | |||
dsp | 9.28 补课+整理笔记 | 3 | 10.13 | 6h | 10.2 E | |
dsp | 9.28 作业 | 2 | 10.13 | 10.3 M | ||
dsp | 实验1 | 2 | 10.13 | 3h | 10.4 M | |
dsp | 9.30 补课+整理笔记 | 3 | 10.13 | 1h | 10.4 A | |
dsp | 9.30 作业 | 2 | 10.13 | 10.4 E | ||
算法 | ass2重看 | 3 | 10.13 | 0.5h | 10.4 E | |
信控计 | 作业 | 2 | 10.15 | 1h | 10.4 E | |
机器学习 | 9.16补课和整理笔记 | 3 | 10.16 | 3.5h | 10.4 E | |
机器学习 | 9.18补课和整理笔记 | 3 | 10.16 | 3.5h | 10.5 M | |
机器学习 | 9.23补课和整理笔记 | 3 | 10.16 | 3.5h | 10.5 A | |
机器学习 | 9.25补课和整理笔记 | 3 | 10.16 | 3.5h | 10.5 A/E | |
机器学习 | 判断线性可分 | 2 | 10.16 | 3h | 10.7 /10.8 M | |
机器学习 | 纸质作业 | 2 | 10.16 | 4h | 10.5 E | |
机器学习 | MINST by SVM | 2 | 10.16 | 4h | 10.6 M | |
安排 | 分解ML大作业 | 10.6 M | ||||
机器学习 | 9.28补课和整理笔记 | 3 | 10.16 | 3.5h | 10.6 E | |
机器学习 | 9.30补课和整理笔记 | 3 | 10.16 | 3.5h | 10.8 E | |
机器学习 | 看书 | 5 | 10.16 | 12h | ||
dsp | 实验2 | 2 | 10.30 | |||
天线 | 实验 | 2 | ||||
dsp | 思政报告 | 2 | 11.30 | |||
爱好 | 写大二回忆录 | 8 | ||||
爱好 | 写Typst开箱指南 | 8 | ||||
机器学习 | 大作业 | 2 | 12.20 | |||
机器学习 | Build SVM using the SMO | 2 | 12.20 | |||
机器学习 | 2. Neutral Network | 2 | 12.20 | |||
机器学习 | 3. CIFAR10 | 2 | 12.20 | |||
矩阵论 | 完成其他课后习题 | 4 | ||||
## 大作业 |